店舗・アクセス
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-2-6 田中ビル6階
[FAX]03-6262-9032
[営業時間]9:00~19:00
[定休日]水曜日・年末年始
お電話でのお問い合わせ 03-6262-9031
所在地 | 東京都新宿区岩戸町2-1 |
交通 | 都営大江戸線 牛込神楽坂駅 徒歩 1分 |
間取り | 1K |
築年月 | 2003年03月完成 |
専有面積 | 32.24㎡ |
共益費・管理費 | 7,100円 |
修繕積立金(月額) | 9,000円(2020年10月より) |
所在地 | 東京都豊島区東池袋2-21-6 |
交通 | JR山手線 大塚駅 徒歩 6分 都営荒川線 向原駅 徒歩 2分 |
間取り | 1K |
築年月 | 1985年03月完成 |
専有面積 | 20.25㎡ |
共益費・管理費 | 3,560円 |
修繕積立金(月額) | 5,050円 |
所在地 | 東京都墨田区亀沢1-22-3 |
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩 2分 |
間取り | 2LDK |
築年月 | 2003年01月完成 |
専有面積 | 54.01㎡ |
共益費・管理費 | 11,000円 |
修繕積立金(月額) | 10,810円 |
所在地 | 東京都新宿区歌舞伎町2-19-5 |
交通 | 都営大江戸線 東新宿駅 徒歩 4分 JR山手線 新宿駅 徒歩 8分 |
間取り | 1DK |
築年月 | 2003年2月完成 |
専有面積 | 30.02㎡ |
共益費・管理費 | 11,320円 |
修繕積立金(月額) | 1,350円 |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区貝塚1-4-1 |
交通 | 京浜急行線 京急川崎駅 徒歩12分 |
間取り | 1K |
築年月 | 1992年2月完成 |
専有面積 | 21.77㎡ |
共益費・管理費 | 10,400円 |
修繕積立金(月額) | 3,730円 |
所在地 | 東京都台東区根岸2-2-1 |
交通 | JR山手線鶯谷駅 徒歩 2分 東京メトロ日比谷線 入谷駅 徒歩 10分 JR京浜東北線 鶯谷駅 徒歩 2分 |
間取り | 1K |
築年月 | 2006年8月完成 |
専有面積 | 20.97㎡ |
共益費・管理費 | 7,675円 |
修繕積立金(月額) | 7,130円 |
所在地 | 東京都練馬区北町1-1-6 |
交通 | 東武東上線 上板橋駅 徒歩 9分 |
間取り | 1K |
築年月 | 2006年04月完成 |
所在地 | 東京都江東区門前仲町2丁目 |
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩 2分 |
間取り | 1K |
築年月 | 2005年10月完成 |
専有面積 | 20.01㎡ |
共益費・管理費 | 11,000円 |
修繕積立金(月額) | 7,000円 |
所在地 | 東京都江東区東陽1丁目26-16 |
交通 | 東陽1丁目 木場駅 徒歩 8分 |
間取り | 1K |
築年月 | 2006年08月完成 |
専有面積 | 21.22㎡ |
共益費・管理費 | 6,900円 |
修繕積立金(月額) | 2,600円 |
所在地 | 東京都墨田区亀沢4丁目14-15 |
交通 | 亀沢4丁目 錦糸町駅 徒歩 9分 |
築年月 | 2008年11月完成 |
建物面積 | 601.07㎡[登記] |
所在地 | 東京都墨田区太平1丁目5-7 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅 徒歩 6分 総武・中央緩行線 錦糸町駅 徒歩 6分 総武本線 錦糸町駅 徒歩 6分 |
間取り | 1K |
築年月 | 2007年10月完成 |
専有面積 | 20.12㎡ |
共益費・管理費 | 9,100円 |
修繕積立金(月額) | 7,420円 |
所在地 | 東京都墨田区菊川3丁目1-1 |
交通 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩 2分 総武本線 錦糸町駅 徒歩 6分 |
間取り | 1K |
築年月 | 2008年10月完成 |
専有面積 | 20.31㎡ |
共益費・管理費 | 8,900円 |
修繕積立金(月額) | 1,300円 |
所在地 | 東京都墨田区太平2丁目15-5 |
交通 | 総武・中央緩行線 錦糸町駅 徒歩 8分 都営浅草線 押上駅 徒歩 12分 |
間取り | 1K |
築年月 | 2006年03月完成 |
専有面積 | 20.9㎡ |
共益費・管理費 | 6,480円 |
修繕積立金(月額) | 1,940円 |
所在地 | 東京都台東区西浅草3丁目26-7 |
交通 | つくばエクスプレス 浅草駅 徒歩 5分 東京メトロ日比谷線 入谷駅 徒歩 10分 東京メトロ銀座線 田原町駅 徒歩 11分 |
間取り | 1K |
築年月 | 2008年11月完成 |
専有面積 | 25.07㎡ |
共益費・管理費 | 10,100円 |
修繕積立金(月額) | 3,510円 |
所在地 | 東京都台東区浅草7丁目 |
交通 | 東武伊勢崎・大師線 浅草駅 徒歩 9分/東京メトロ銀座線 浅草駅 徒歩 11分 東京メトロ銀座線 田原町駅 徒歩 11分 |
間取り | 1K |
築年月 | 2007年06月完成 |
専有面積 | 25.92㎡ |
共益費・管理費 | 7,020円 |
修繕積立金(月額) | 1,300円 |
所在地 | 東京都墨田区両国1丁目 |
交通 | 総武・中央緩行線 両国駅 徒歩 3分 |
間取り | 1K |
築年月 | 2008年02月完成 |
専有面積 | 25.51㎡ |
共益費・管理費 | 10,930円 |
修繕積立金(月額) | 7,650円 |
所在地 | 東京都墨田区亀沢4丁目6-12 |
交通 | 総武本線 錦糸町駅 徒歩 8分 |
間取り | 1K |
築年月 | 2008年10月完成 |
専有面積 | 23.78㎡ |
共益費・管理費 | 6,900円 |
修繕積立金(月額) | 6,870円 |
所在地 | 東京都中央区日本橋2丁目 |
交通 | 都営浅草線 東日本橋駅 徒歩 2分 総武・中央緩行線 浅草橋駅 徒歩 5分 都営新宿線 馬喰横山駅 徒歩 3分 |
間取り | 1K |
築年月 | 2004年03月完成 |
専有面積 | 21.9㎡ |
共益費・管理費 | 6,800円 |
修繕積立金(月額) | 2,400円 |
所在地 | 東京都江東区門前仲町1丁目 |
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩 1分 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩 1分 |
間取り | 1K |
築年月 | 2009年06月完成 |
専有面積 | 20.41㎡ |
共益費・管理費 | 7,400円 |
修繕積立金(月額) | 1,100円 |
所在地 | 東京都文京区湯島3丁目 |
交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩 1分 山手線 御徒町駅 徒歩 6分 東京メトロ銀座線 上野広小路駅 徒歩 5分 |
間取り | 1K |
築年月 | 2001年11月完成 |
専有面積 | 23.09㎡ |
共益費・管理費 | 8,400円 |
修繕積立金(月額) | 3,200円 |
所在地 | 東京都江東区門前仲町1丁目5-4 |
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩 2分 |
間取り | 1K |
築年月 | 2003年05月完成 |
専有面積 | 27.27㎡ |
共益費・管理費 | 7,900円 |
修繕積立金(月額) | 5,520円 |
所在地 | 東京都台東区西浅草3丁目7-7 |
交通 | つくばエクスプレス 浅草駅 徒歩 5分 |
間取り | 1K |
築年月 | 2007年09月完成 |
専有面積 | 25.9㎡ |
共益費・管理費 | 5,800円 |
修繕積立金(月額) | 2,850円 |
所在地 | 東京都江東区木場5丁目 |
交通 | 東京メトロ東西線 木場駅 徒歩 1分 |
間取り | 1K |
築年月 | 2010年12月完成 |
専有面積 | 21.64㎡ |
共益費・管理費 | 7,300円 |
修繕積立金(月額) | 3,540円 |
所在地 | 東京都台東区柳橋1丁目 |
交通 | 都営浅草線 浅草橋駅 徒歩 3分 都営新宿線 馬喰横山駅 徒歩 3分 総武本線 馬喰町駅 徒歩 5分 |
間取り | 1K |
築年月 | 2004年08月完成 |
専有面積 | 24.82㎡ |
共益費・管理費 | 7,400円 |
修繕積立金(月額) | 3,500円 |
所在地 | 東京都台東区駒形2丁目 |
交通 | 都営浅草線 浅草駅 徒歩 2分 都営大江戸線 蔵前駅 徒歩 4分 |
間取り | 1K |
築年月 | 2003年02月完成 |
専有面積 | 21.11㎡ |
共益費・管理費 | 8,900円 |
修繕積立金(月額) | 5,300円 |
所在地 | 東京都台東区西浅草2丁目 |
交通 | 東京メトロ銀座線 田原町駅 徒歩 5分 都営浅草線 浅草駅 徒歩 9分 |
間取り | 1K |
築年月 | 2002年03月完成 |
専有面積 | 26.12㎡ |
共益費・管理費 | 6,900円 |
修繕積立金(月額) | 6,150円 |
所在地 | 東京都台東区浅草2丁目 |
交通 | 東京メトロ銀座線 浅草駅 徒歩 5分 都営浅草線 浅草駅 徒歩 7分 つくばエクスプレス 浅草駅 徒歩 7分 |
間取り | 1K |
築年月 | 2008年07月完成 |
専有面積 | 27.2㎡ |
共益費・管理費 | 6,900円 |
修繕積立金(月額) | 2,720円 |
所在地 | 東京都江東区牡丹2丁目12-5 |
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩 4分 |
間取り | 1K |
築年月 | 2003年02月完成 |
専有面積 | 未公開 |
共益費・管理費 | 円 |
修繕積立金(月額) | 円 |
所在地 | 東京都中央区新川2丁目 |
交通 | 京葉線 八丁堀駅 徒歩 2分 東京メトロ日比谷線 茅場町駅 徒歩 9分 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩 9分 |
間取り | 1K |
築年月 | 2004年08月完成 |
専有面積 | 23.68㎡ |
共益費・管理費 | 6,600円 |
修繕積立金(月額) | 7,300円 |
所在地 | 東京都台東区蔵前3丁目 |
交通 | 都営浅草線 蔵前駅 徒歩 1分 都営大江戸線 蔵前駅 徒歩 5分 都営浅草線 浅草橋駅 徒歩 8分 |
間取り | 1K |
築年月 | 2009年10月完成 |
専有面積 | 26.36㎡ |
共益費・管理費 | 5,200円 |
修繕積立金(月額) | 1,100円 |
所在地 | 東京都新宿区大久保1丁目 |
交通 | 都営大江戸線 東新宿駅 徒歩 4分 山手線 新大久保駅 徒歩 8分 西武新宿線 西武新宿駅 徒歩 8分 |
間取り | 1K |
築年月 | 2006年08月完成 |
専有面積 | 23.4㎡ |
共益費・管理費 | 7,250円 |
修繕積立金(月額) | 2,180円 |
所在地 | 東京都千代田区東神田1丁目1-8 |
交通 | 総武本線 馬喰町駅 徒歩 3分 都営新宿線 馬喰横山駅 徒歩 6分 都営浅草線 東日本橋駅 徒歩 8分 |
間取り | 1K |
築年月 | 2004年01月完成 |
専有面積 | 23.25㎡ |
共益費・管理費 | 8,200円 |
修繕積立金(月額) | 5,600円 |
所在地 | 東京都江東区亀戸5丁目 |
交通 | 総武・中央緩行線 亀戸駅 徒歩 4分 東武亀戸線 亀戸駅 徒歩 5分 |
間取り | 1K |
築年月 | 2009年06月完成 |
専有面積 | 31.07㎡(9.39坪) |
共益費・管理費 | 7,200円 |
修繕積立金(月額) | 4,600円 |
所在地 | 東京都江東区亀戸2丁目38-9 |
交通 | 総武・中央緩行線 亀戸駅 徒歩 6分 東武亀戸線 亀戸駅 徒歩 6分 |
築年月 | 2008年03月完成 |
所在地 | 東京都台東区台東2丁目 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 仲御徒町駅 徒歩 5分 |
間取り | 1K |
築年月 | 2011年07月完成 |
専有面積 | 25.55㎡ |
共益費・管理費 | 7,200円 |
修繕積立金(月額) | 2,000円 |
所在地 | 東京都中央区新川1丁目 |
交通 | 京葉線 八丁堀駅 徒歩 6分 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩 7分 |
間取り | 1K |
築年月 | 2012年10月完成 |
専有面積 | 25.68㎡ |
共益費・管理費 | 7,700円 |
修繕積立金(月額) | 6,300円 |
所在地 | 東京都中央区八丁堀2丁目 |
交通 | 都営浅草線 宝町駅 徒歩 3分 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩 5分 山手線 東京駅 徒歩 10分 |
間取り | 1K |
築年月 | 2003年03月完成 |
専有面積 | 27.07㎡ |
共益費・管理費 | 10,000円 |
修繕積立金(月額) | 15,200円 |
所在地 | 東京都千代田区外神田5丁目 |
交通 | 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩 2分 都営大江戸線 上野御徒町駅 徒歩 6分 総武・中央緩行線 秋葉原駅 徒歩 8分 |
間取り | 1K |
築年月 | 2005年06月完成 |
専有面積 | 31.2㎡ |
共益費・管理費 | 11,540円 |
修繕積立金(月額) | 2,400円 |
店舗・アクセス
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-2-6 田中ビル6階
[FAX]03-6262-9032
[営業時間]9:00~19:00
[定休日]水曜日・年末年始