売却時の相場
マンション売却相場の推移
不動産価格指数のデータより、2010年から現在にかけてマンション売却相場は右肩上がりで
上昇を続けていることが分かります。
過去20年を遡ってみてみると、現在の売却価格は高い価格で推移しているといえます。
エリア別 中古マンション売却価格 (東京都)
東京23区内
市区町村 | 件数(件) | 価格(万円) | 専有面積(専有面積) | 築年数(年) |
---|---|---|---|---|
千代田区 | 292 | 7,946 | 49.73 | 18.19 |
豊島区 | 520 | 5,050 | 48.01 | 23.54 |
足立区 | 526 | 3,303 | 62.44 | 21.78 |
新宿区 | 950 | 5,758 | 48.56 | 23.38 |
中野区 | 416 | 4,621 | 51.09 | 26.82 |
世田谷区 | 1,274 | 5,993 | 63.57 | 24.94 |
杉並区 | 631 | 4,618 | 52.89 | 26.45 |
板橋区 | 648 | 3,711 | 56.72 | 24.38 |
練馬区 | 624 | 4,203 | 60.46 | 23.45 |
江東区 | 1,489 | 6,080 | 65.70 | 18.31 |
大田区 | 776 | 4,469 | 56.08 | 23.66 |
台東区 | 532 | 4,622 | 48.67 | 19.10 |
品川区 | 873 | 6,592 | 57.32 | 20.83 |
北区 | 399 | 4,581 | 57.83 | 18.71 |
港区 | 1,170 | 1,170 | 60.17 | 21.54 |
荒川区 | 322 | 4,420 | 58.73 | 19.35 |
文京区 | 594 | 6,228 | 52.72 | 21.13 |
目黒区 | 573 | 6,569 | 53.85 | 24.97 |
江戸川区 | 473 | 4,082 | 69.17 | 21.57 |
葛飾区 | 415 | 3,371 | 61.40 | 21.68 |
中央区 | 994 | 7,297 | 56.89 | 14.49 |
墨田区 | 489 | 4,465 | 53.21 | 21.18 |
渋谷区 | 610 | 8,237 | 53.60 | 24.55 |
東京23区外
市区町村 | 件数 (件) | 価格 (万円) | 専有面積(㎡) | 築年数(年) |
---|---|---|---|---|
八王子市 | 443 | 2,659 | 71.31 | 24.76 |
立川市 | 148 | 3,135 | 58.49 | 26.34 |
武蔵野市 | 193 | 5,305 | 63.18 | 28.92 |
三鷹市 | 163 | 5,145 | 62.78 | 18.07 |
青梅市 | 82 | 1,203 | 57.61 | 29.58 |
府中市 | 268 | 3,700 | 65.27 | 22.28 |
昭島市 | 57 | 2,813 | 71.55 | 23.24 |
調布市 | 274 | 3,840 | 61.87 | 24.99 |
町田市 | 227 | 3,002 | 70.23 | 23.96 |
小金井市 | 86 | 4,358 | 60.87 | 24.45 |
小平市 | 133 | 3,697 | 70.16 | 16.55 |
日野市 | 123 | 2,596 | 63.98 | 24.77 |
東村山市 | 137 | 2,432 | 62.94 | 25.69 |
国分寺市 | 119 | 4,708 | 64.28 | 19.36 |
国立市 | 66 | 4,651 | 67.57 | 18.43 |
福生市 | 29 | 1,375 | 59.04 | 30.88 |
狛江市 | 76 | 4,480 | 68.42 | 24.95 |
東大和市 | 47 | 2,167 | 64.48 | 30.18 |
清瀬市 | 34 | 2,530 | 64.09 | 25.88 |
東久留米市 | 85 | 2,105 | 64.57 | 36.84 |
武蔵村山市 | 4 | 1,450 | 59.64 | 26.44 |
多摩市 | 256 | 2,753 | 74.82 | 29.45 |
稲城市 | 94 | 3,208 | 75.40 | 22.00 |
羽村市 | 18 | 1,774 | 63.66 | 26.67 |
あきる野市 | 3 | 1,730 | 60.09 | 18.53 |
西東京市 | 176 | 3,938 | 70.12 | 20.37 |
西多摩郡瑞穂町 | 1 |
エリア別 中古マンション売却価格 (神奈川県)
神奈川県
市区町村 | 件数(件) | 価格(万円) | 専有面積(㎡) | 築年数(年) |
---|---|---|---|---|
横浜市 | 4,012 | 3,612 | 65,66 | 25.33 |
川崎市 | 1,933 | 4,408 | 65.98 | 20 |
相模原市 | 464 | 2,433 | 61.01 | 25.19 |
神奈川県央(秦野市/厚木市/大和市/伊勢原市/海老名市/座間市/綾瀬市) | 565 | 2,335 | 66.15 | 24.27 |
湘南(横須賀市/平塚市/鎌倉市/藤沢市/茅ヶ崎市/逗子市/三浦市/三浦郡葉山町) | 1,122 | 3,161 | 71.24 | 24.93 |
神奈川西部(神奈川西部/南足柄市) | 46 | 2,376 | 65.79 | 23.36 |
神奈川郡部(高座郡寒川町/中郡大磯町/中郡二宮町/足柄上郡/足柄下郡) | 163 | 1,435 | 66.56 | 30.03 |
エリア別 中古マンション売却価格 (埼玉県)
埼玉県
市区町村 | 件数(件) | 価格(万円) | 専有面積(㎡) | 築年数(年) |
---|---|---|---|---|
さいたま市 | 1,059 | 3,708 | 68.08 | 21.21 |
埼玉中央(川口市/上尾市/蕨市/戸田市) | 728 | 3,270 | 64.64 | 22.28 |
埼玉東部(春日部市/草加市/越谷市/八潮市/三郷市) | 646 | 2,305 | 68.17 | 68.17 |
埼玉西部(川越市/所沢市/狭山市/入間市/朝霞市/志木市/和光市/新座市/富士見市/ふじみ野市) | 1,029 | 2,373 | 68.27 | 27.88 |
埼玉その他(熊谷市/行田市/飯能市/加須市/本庄市/東松山市/羽生市/鴻巣市/深谷市/桶川市/久喜市/北本市/蓮田市/坂戸市/幸手市/鶴ヶ島市/吉川市/白岡市) | 426 | 1,485 | 70.23 | 28.39 |
埼玉郡部(北足立郡伊奈町/入間郡三芳町/入間郡毛呂山町/児玉郡上里町/南埼玉郡宮代町/北葛飾郡杉戸町) | 38 | 1,507 | 68.32 | 29.54 |
エリア別 中古マンション売却価格 (千葉県)
千葉県
市区町村 | 件数(件) | 価格(万円) | 専有面積(㎡) | 築年数(年) |
---|---|---|---|---|
千葉市 | 1,066 | 2,294 | 71.89 | 29.22 |
千葉総武(市川市/船橋市/習志野市/八千代市/鎌ケ谷市/浦安市) | 1,511 | 3,143 | 72.06 | 26.50 |
千葉常磐(松戸市/野田市/柏市/流山市/我孫子市) | 1,076 | 2,697 | 72.27 | 24.78 |
千葉その他(木更津市/茂原市/成田市/佐倉市/東金市/勝浦市/市原市/鴨川市/君津市/四街道市/袖ケ浦市/八街市/印西市/白井市/富里市/南房総市/大網白里市) | 546 | 1,949 | 80.81 | 24.99 |
千葉郡部(印旛郡酒々井町/長生郡一宮町/長生郡白子町/夷隅郡御宿町/安房郡鋸南町) | 19 | 1,003 | 63.35 | 34.43 |
エリア別 中古戸建売却価格 (東京都)
東京23区内
市区町村 | 件数(件) | 価格(万円) | 土地面積(㎡) | 建物面積(㎡) | 築年数(年) |
---|---|---|---|---|---|
杉並区 | 191 | 7,180 | 92.95 | 95.60 | 19.91 |
品川区 | 88 | 7,451 | 66.37 | 91.29 | 15.91 |
目黒区 | 78 | 13,240 | 103.07 | 121.94 | 18.16 |
大田区 | 200 | 6,491 | 81.70 | 96.51 | 18.18 |
世田谷区 | 329 | 8,867 | 96.91 | 105.95 | 16.70 |
東京23区外
市区町村 | 件数(件) | 価格(万円) | 土地面積(㎡) | 建物面積(㎡) | 築年数(年) |
---|---|---|---|---|---|
八王子市 | 278 | 2,753 | 162.04 | 104.94 | 23.58 |
立川市 | 56 | 3,875 | 111.88 | 92.29 | 20.85 |
武蔵野市 | 38 | 9,648 | 127.64 | 117.98 | 20.04 |
三鷹市 | 80 | 5,636 | 110.01 | 96.15 | 19.43 |
青梅市 | 50 | 2,080 | 154.83 | 95.42 | 23.48 |
府中市 | 102 | 4,111 | 106.60 | 94.98 | 18.77 |
昭島市 | 41 | 3,395 | 123.31 | 102.17 | 17.98 |
調布市 | 77 | 4,890 | 107.54 | 91.91 | 19.20 |
町田市 | 242 | 3,695 | 162.72 | 110.42 | 21.91 |
小金井市 | 53 | 5,267 | 114.18 | 96.61 | 18.62 |
小平市 | 71 | 3,838 | 108.74 | 94.76 | 19.45 |
日野市 | 81 | 3,291 | 135.41 | 100.04 | 23.36 |
東村山市 | 83 | 2,915 | 110.34 | 88.82 | 20.15 |
国分寺市 | 62 | 4,820 | 124.57 | 101.66 | 22.55 |
福生市 | 14 | 2,564 | 107.75 | 90.28 | 15.24 |
狛江市 | 41 | 4,620 | 97.75 | 86.63 | 18.14 |
東大和市 | 24 | 3,098 | 139.03 | 104.37 | 21.04 |
清瀬市 | 34 | 3,069 | 122.65 | 100.02 | 18.84 |
東久留米市 | 62 | 3,675 | 131.19 | 100.84 | 22.8 |
武蔵村山市 | 33 | 2,517 | 116.52 | 89.78 | 13.92 |
多摩市 | 48 | 4,623 | 173.98 | 115.91 | 20.33 |
稲城市 | 30 | 4,253 | 124.04 | 97.08 | 14.18 |
羽村市 | 17 | 1,972 | 119.83 | 79.77 | 34.15 |
あきる野市 | 26 | 2,115 | 185.56 | 98.94 | 26.17 |
西東京市 | 71 | 4,093 | 107.05 | 91.64 | 20.16 |
西多摩郡瑞穂町 | 16 | 1,982 | 118.06 | 92.61 | 23.69 |
西多摩郡日の出町 | 3 | 1,383 | 163.34 | 102.22 | 20.17 |
エリア別 中古戸建売却価格 (神奈川県)
神奈川県
市区町村 | 件数(件) | 価格(万円) | 土地面積(㎡) | 建物面積(㎡) | 築年数(年) |
---|---|---|---|---|---|
横浜市 | 1,337 | 4,441 | 137.85 | 105.89 | 20.09 |
川崎市 | 487 | 4,616 | 111.09 | 102.36 | 17.48 |
相模原市 | 262 | 2,834 | 132.06 | 101.34 | 22.06 |
神奈川県央(秦野市/厚木市/大和市/伊勢原市/海老名市/座間市/綾瀬市) | 361 | 2,721 | 143.73 | 100.90 | 21.72 |
湘南(横須賀市/平塚市/鎌倉市/藤沢市/茅ヶ崎市/逗子市/三浦市/三浦郡葉山町) | 797 | 4,080 | 165.77 | 107.42 | 22.81 |
神奈川西部(神奈川西部/南足柄市) | 62 2 | 2,318 | 195.43 | 115.63 | 23.74 |
神奈川郡部(高座郡寒川町/中郡大磯町/中郡二宮町/足柄上郡/足柄下郡) | 109 | 2,482 | 246.52 | 108.25 | 25.30 |
エリア別 中古戸建売却価格 (埼玉県)
埼玉県
市区町村 | 件数(件) | 価格(万円) | 土地面積(㎡) | 建物面積(㎡) | 築年数(年) |
---|---|---|---|---|---|
さいたま市 | 453 | 3,598 | 129.73 | 106.58 | 17.18 |
埼玉中央(川口市/上尾市/蕨市/戸田市) | 338 | 3,153 | 112.04 | 101.90 | 18.75 |
埼玉東部(春日部市/草加市/越谷市/八潮市/三郷市) | 450 | 2,627 | 125.89 | 103.91 | 21.18 |
埼玉西部(川越市/所沢市/狭山市/入間市/朝霞市/志木市/和光市/新座市/富士見市/ふじみ野市) | 748 | 2,582 1 | 131.96 | 98.89 | 22.98 |
埼玉その他(熊谷市/行田市/飯能市/加須市/本庄市/東松山市/羽生市/鴻巣市/深谷市/桶川市/久喜市/北本市/蓮田市/坂戸市/幸手市/鶴ヶ島市/日高市/吉川市/白岡市) | 638 | 1,792 | 197.60 | 106.16 | 26.33 |
埼玉郡部(北足立郡伊奈町/入間郡三芳町/入間郡毛呂山町/児玉郡上里町/南埼玉郡宮代町/北葛飾郡杉戸町/北葛飾郡松伏町) | 177 | 1,548 | 189.40 | 103.85 | 27.05 |
エリア別 中古戸建売却価格 (千葉県)
千葉県
市区町村 | 件数(件) | 価格(万円) | 土地面積(㎡) | 建物面積(㎡) | 築年数(年) |
---|---|---|---|---|---|
千葉市 | 329 | 2,635 | 189.05 | 117.41 | 23.12 |
千葉総武(市川市/船橋市/習志野市/八千代市/鎌ケ谷市/浦安市) | 685 | 3,248 | 138.45 | 105.48 | 20.89 |
千葉常磐(松戸市/野田市/柏市/流山市/我孫子市)
| 806 | 2,518 | 146.03 | 104.29 | 22.44 |
千葉その他(木更津市/茂原市/成田市/佐倉市/東金市/勝浦市/市原市/鴨川市/君津市/四街道市/袖ケ浦市/八街市/印西市/白井市/富里市/南房総市/大網白里市)
| 883 | 1,905 | 278.98 | 116.57 | 26.93 |
千葉郡部(印旛郡酒々井町/長生郡一宮町/長生郡白子町/夷隅郡御宿町/安房郡鋸南町) | 116 | 1,132 | 359.92 | 105.74 | 31.03 |
売却の流れ
1
売却相談・ご要望のヒアリング
ご要望に近い形で売却ができるように、
売却の目的/売却方法/引渡し時期/売却の金額等、
詳しくヒアリングいたします。
ご希望に沿う資金計画を提案させていただきます。
2
売却不動産の事前調査
売却したい土地や建物について、周辺環境、法令による制限や権利関係等を様々な角度から調査を実施します。
事前調査、現地調査を行い、売却金額をより具体的に算出します。
3
媒介契約の締結
GAYA不動産が窓口となって、販売活動を行うために、
当社とお客様の間で「媒介契約」を締結し、
売却活動の計画的な遂行と、管理に努めていきます。
4
売却活動
不動産会社様への提案営業、大手不動産ポータルサイトへの
掲載等で売却活動を行っていきます。
担当者がお客様と密なやり取りをし、活動報告をしていきます。
内覧希望者がいた際には、お客様に掃除、整理整頓、内覧日の日程調整等、ご協力をお願いしております。
5
売買契約
売主様・買主様双方の売買の意思が固まりましたら、売買契約に必要な書類等準備します。売買契約の流れとその内容をご説明し理解していただき、売買契約を進めます。売主様へは契約に必要な書類の取得等をしていただきます。
6
残代金受領と引き渡し
最終代金を受領し、売買契約時に定めた状態で物件の引渡しを行います。
決済および引渡し当日は、「登記申請の手続き」を行い、「残代金受領・固定資産税等の精算」をして
「売却不動産の引渡し」となります。
経験を積んだ専門スタッフが責任を持って行いますので、
ご安心ください。
売却の費用・注意点
売却にかかる費用などをご紹介いたします。
売却にかかる費用
仲介手数料
成約時に発生する手数料です。
売却価格×3%+6万円
※物件価格400万円以上
※別途、消費税がかかります。
収入印紙代
売買契約書に貼付します。
契約金額 | 不動産売買契約書記載金額 |
---|---|
1億円以下のもの | 30,000円 |
5,000万円以下のもの | 10,000円 |
1,000万円以下のもの | 5,000円 |
500万円以下のもの | 200〜1,000円※ |
※100万円超~500万円以下のものは1,000円、100万円以下のものは500円、50万円以下のものは200円、1万円未満のものは非課税となります。(注)不動産売買契約書及び工事請負契約書に課せられる印紙税の軽減は、2024年(令和6年)3月31日までの適用です。
登記費用
売却時に抵当権抹消や登記変更などの費用が必要となります。
登記の内容によりかかる費用が異なるため、都度お見積りとなります。
測量費用(土地・戸建の場合)
測量とは、土地の面積や高低差などを機械で測り、図面に表すことです。
測量の目的は、「面積の確定」と「境界の確定」です。
測量をすることで、土地の面積や形状を明らかにし、「境界の確定」をすることで、隣接している所有者とトラブルになることを防ぎます。
土地や戸建の売却時には、測量が必要となり、現地確認後、測量費用のお見積りをさせていただきます。
税金・その他
購入時の金額、売却予定時期、資産状況などにより、税金の金額は異なり、都度、お見積りさせていただいております。
その他、残置物の撤去費用等、状況によって費用が発生するものがありますので、都度お見積りをさせていただきます。
家を売るときの注意点
不動産会社は複数から検討する
査定を依頼する不動産会社は、複数検討しましょう。なぜなら、不動産会社によって得意分野や得意エリアが異なるからです。また、不動産会社によって査定価格にも差が生じることがあります。複数の不動産会社を比較して、より信頼できる会社を選びましょう。
媒介契約の内容を検討する
不動産会社と媒介契約を結ぶには、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」があります。
一般媒介契約は、複数の不動産会社に仲介を依頼することができ、専任媒介契約や専属専任媒介契約は、一社としか仲介契約ができません。しかし、売主への報告義務やレインズへの登録義務があるというメリットもあります。
売却目的や売却する物件に合わせて決めるのがおすすめです。
内覧時、家の印象を良くする
成約につなげるために家の印象をよくすることはとても重要です。部屋が整理整頓もそうですが、売主様の印象も見られます。
片付けや掃除、インテリアに気を付けること、臭いの対策にも気を付けて、臨むよ良いでしょう。
引渡し前にやっておくべきことを確認する
売買契約が成立した後、売主は物件の引渡しの前に、
住宅ローン完済の手続き、隣家との境界線の確認、契約時に定められた設備の修復や撤去を行う義務があります。
これを怠ると違約金を請求されることもありますので、
不動産会社、専門家の指示のもと、計画的に行うようにしましょう。
忘れずに確定申告をする
家を売却した場合、売却をした翌年に確定申告を行う必要があります。売却により利益が出た場合、確定申告をすることで、3,000万円特別控除を受けられたり、所有期間が10年にわたる物件を売却した場合には、軽減税率の特例を受けられたりします。
売却で損益が出た場合も、税の控除や還付などの特別措置を受けられる可能性があるため確定申告をしましょう。